| No | KAB/KOTA | KECAMATAN | NAMA MUSHALLA/ MEUNASAH | STATUS/TIPOLOGI | ALAMAT | LUAS TANAH (M2) | STATUS TANAH | LUAS BANGUNAN (M2) | TAHUN BERDIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Singkil | Singkil | Nurul Makmur | Masjid Agung | Jln. Bahari Desa Pulo Sarok | 10000 | wakaf | 100 | 2000 |
| 2 | Aceh Singkil | Singkil | Baiturrahim | Mesjid Besar | Jln. M. Thahir Desa Pasar | 20000 | wakaf | 840 | 1909 |
| 3 | Aceh Singkil | Singkil | Taqwa Muhammadiyah | Masjid Jami | Pasar Singkil | 3217 | wakaf | 400 | 1976 |
| 4 | Aceh Singkil | Singkil | Baitusshalihin | Masjid Jami | Pulo Sarok | 1800 | wakaf | 250 | 1999 |
| 5 | Aceh Singkil | Singkil | Al-Muthawwa | Masjid Jami | Kilangan | 915 | wakaf | 450 | 2006 |
| 6 | Aceh Singkil | Singkil | Baitussalamah | Masjid Jami | Siti Ambia | 2500 | wakaf | 230 | 1992 |
| 7 | Aceh Singkil | Singkil | Al-Huda | Masjid Jami | Teluk Rumbia | 161 | wakaf | 155 | 2010 |
| 8 | Aceh Singkil | Singkil | Baitus Syarif | Masjid Jami | Teluk Ambun | 823 | wakaf | 200 | 2006 |
| 9 | Aceh Singkil | Singkil | Baiturrahman | Masjid Jami | Rantau Gedang | 2884 | wakaf | 330 | 1930 |
| 10 | Aceh Singkil | Singkil | Nur Iman | Masjid Jami | Takal Pasir | 375 | wakaf | 330 | 2006 |
| 11 | Aceh Singkil | Singkil | At-Taqwa | Masjid Jami | Selok Aceh | 6000 | wakaf | 200 | 2007 |
| 12 | Aceh Singkil | Singkil | Al-Ijtihad | Masjid Jami | Ujung Bawang | 1200 | wakaf | 225 | 2003 |
| 13 | Aceh Singkil | Singkil | Baitusshalihin | Masjid Jami | Pea Bumbung | 429 | wakaf | 230 | 2008 |
| 14 | Aceh Singkil | Singkil | Al-Amin | Masjid Jami | Pemuka | 700 | wakaf | 180 | 2006 |
| 15 | Aceh Singkil | Singkil | Al-Hidayah | Masjid Jami | Suka Damai | 875 | wakaf | 150 | 2009 |
| 16 | Aceh Singkil | Singkil | Al-Ikhlas | Masjid Jami | Kuta Simboling | 370 | wakaf | 150 | 2004 |
| 17 | Aceh Singkil | Singkil | Al-Huda | Masjid Jami | Suka Makmur | 1000 | wakaf | 288 | 1991 |
| 18 | Aceh Singkil | Singkil | Baitussa'adah | Masjid Jami | Ujung | 3100 | wakaf | 300 | 2005 |
| 19 | Aceh Singkil | Singkil | Baitul Makmur | Masjid Jami | Siti Ambia DAS | 300 | wakaf | 100 | 2006 |
| 20 | Aceh Singkil | Singkohor | Baitul Muttaqin | Masjid Besar | JL.Hamzah Fansuri | 10500 | Girik | 240 | 1983 |
| 21 | Aceh Singkil | Singkohor | Jamik Al-Munawwarah | Masjid Jami | Mukti Harapan | 750 | Wakaf | 30 | 1995 |
| 22 | Aceh Singkil | Singkohor | Al-Mukhlisin | Masjid Jami | Lae Pinang | 1250 | Wakaf | 144 | 1985 |
| 23 | Aceh Singkil | Singkohor | An-Nur | Masjid Jami | Mukti Jaya | 1250 | Wakaf | 60 | 1994 |
| 24 | Aceh Singkil | Singkohor | Ashabul Yamin | Masjid Jami | Sri Kayu | 1250 | Wakaf | 144 | 1991 |
| 25 | Aceh Singkil | Singkohor | Al-Falah | Masjid Jami | Pea Jambu | 1250 | Girik | 100 | 1989 |
| 26 | Aceh Singkil | Singkohor | Nurul Huda | Masjid Jami | Sri Kayu | 2500 | Wakaf | 225 | 1990 |
| 27 | Aceh Singkil | Singkohor | Al-Mukminin | Masjid Jami | Lae Sipola | 4000 | Wakaf | 100 | 2005 |
| 28 | Aceh Singkil | Singkohor | Al-Mujahidin | Masjid Jami | Singkohor | 1250 | Wakaf | 108 | 2004 |
| 29 | Aceh Singkil | Danau Paris | JUNDULLAH | Masjid Besar | Jl. Iskandar Muda Kampung Biskang | 1200 | Wakaf | 225 | 1989 |
| 30 | Aceh Singkil | Danau Paris | BAITUSSHALIHIN | Masjid Jami | Dusun I Situbuh-tubuh | 1600 | Hibah | 100 | 2003 |
| 31 | Aceh Singkil | Danau Paris | Istiqomah | Masjid Jami | Situban Makmur | 300 | Wakaf | 225 | 1990 |
| 32 | Aceh Singkil | Danau Paris | AN-NUR | Masjid Jami | Sikoran | 2500 | Wakaf | 225 | 1989 |
| 33 | Aceh Singkil | Danau Paris | ALI ABDUL WAHAB AL-MUTHAWWA. 15 | Masjid Jami | Napagaluh | 10000 | Wakaf | 500 | 2007 |
| 34 | Aceh Singkil | Danau Paris | Baitul Makmur | Masjid Jami | Lae Balno | 4000 | Wakaf | 400 | 1998 |
| 35 | Aceh Singkil | Danau Paris | Darul Jannah | Masjid Jami | Trans Lae Balno | 400 | Wakaf | 144 | 2002 |
| 36 | Aceh Singkil | Danau Paris | Al-Anshar | Masjid di Tempat Publik | Pesantren Al-Anshar Lae Balno | 900 | Wakaf | 750 | 2000 |
| 37 | Aceh Singkil | Danau Paris | Al-Ikhlas | Masjid di Tempat Publik | SK I PT.Delima Makmur | 1225 | SHM | 225 | 1996 |
| 38 | Aceh Singkil | Danau Paris | Al-Jihad | Masjid di Tempat Publik | SK 3 PT.Delima Makmur | 1225 | SHM | 225 | 1996 |
| 39 | Aceh Singkil | Danau Paris | Al-Mardhiatul Ikhwan | Masjid di Tempat Publik | PMKS PT.Delima Makmur | 1225 | SHM | 225 | 2003 |
| 40 | Aceh Singkil | Danau Paris | Al-Muhajirin | Masjid di Tempat Publik | Base Camp PT.Delima Makmur | 1225 | SHM | 225 | 1996 |
| 41 | Aceh Singkil | Danau Paris | At-Taqwa | Masjid di Tempat Publik | SK 2 PT.Delima Makmur | 1225 | SHM | 225 | 1996 |
| 42 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Baiturrahman | Masjid Jami | UPT Pangkalan Sulampi | 500 | Wakaf | 80 | 2001 |
| 43 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Babul Khairat | Masjid Besar | Bulu Sema | 1230 | Wakaf | 144 | 1927 |
| 44 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Muttabi in | Masjid Jami | Ketangkuhan | 1440 | Wakaf | 120 | 1927 |
| 45 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Jamiurrahman | Masjid Jami | Pangkalan Sulampi | Wakaf | 36 | 1975 | |
| 46 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Babul Jannah | Masjid Jami | Bulu Ara | Wakaf | 120 | 2003 | |
| 47 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Al-Ikhlas | Masjid Jami | Suro Baru | 800 | Wakaf | 120 | 1992 |
| 48 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Al-Amin | Masjid Jami | Sirimomungkur | 840 | Wakaf | 144 | 2007 |
| 49 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Al-Muttaqin | Masjid Jami | Lae Bangun | 240 | Wakaf | 196 | 2005 |
| 50 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Assaadah | Masjid Jami | Mandumpang | 2078 | Wakaf | 120 | 1978 |
| 51 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Baiturrahman Siompin | Masjid Jami | Siompin | 7087 | Wakaf | 144 | 2001 |
| 52 | Aceh Singkil | Suro Makmur | Baburrahman | Masjid Jami | Alur Linci | Wakaf | 36 | 2004 | |
| 53 | Aceh Singkil | Singkil Utara | Al-Muhajirin | Masjid Jami | Ketapang Indah | 3000 | Wakaf | 400 | 2001 |
| 54 | Aceh Singkil | Singkil Utara | Mardhatillah | Masjid Jami | Ketapang Indah | 3030 | Wakaf | 110 | 1982 |
| 55 | Aceh Singkil | Singkil Utara | Baitul Makmur | Masjid Jami | Gosong Telaga Barat | 2400 | Wakaf | 360 | 2001 |
| 56 | Aceh Singkil | Singkil Utara | Darul Hidayah | Masjid Jami | Gosong Telaga Timur | 5000 | Wakaf | 180 | 2005 |
| 57 | Aceh Singkil | Singkil Utara | Nurul Huda | Masjid Besar | Gosong Telaga Utara | 5000 | Wakaf | 396 | 1976 |
| 58 | Aceh Singkil | Singkil Utara | Al-Abrar | Masjid Jami | Gosong Telaga Barat | 1250 | Wakaf | 144 | 1995 |
| 59 | Aceh Singkil | Singkil Utara | Miftahul Jannah | Masjid Jami | Kampung Baru | 300 | Wakaf | 1000 | 2007 |
| 60 | Aceh Singkil | Singkil Utara | An-Nasu Manittaqa | Masjid Jami | Telaga Bakti | 400 | Wakaf | 64 | 1997 |
| 61 | Aceh Singkil | Kuala Baru | Baitul Qudus | Masjid Besar | Kuala Baru Laut | 10000 | Wakaf | 2500 | 1950 |
| 62 | Aceh Singkil | Kuala Baru | Al-Ikhlas | Masjid Jami | Kayu Menang | 750 | Wakaf | 144 | 1974 |
| 63 | Aceh Singkil | Kuala Baru | Baitusshalihin | Masjid Jami | Suka Jaya | 520 | Wakaf | 120 | 1980 |
| 64 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Siraul Jannah | Masjid Jami | Blok VI | 600 | Wakaf | 400 | 2000 |
| 65 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Baitul Haq | Masjid Jami | Pertampakan | 400 | Wakaf | 48 | 1970 |
| 66 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Ashabul Yamin | Masjid Jami | Tanah Merah | 400 | Wakaf | 300 | 1950 |
| 67 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Kuba | Masjid Jami | Sebatang | 400 | Wakaf | 100 | 1993 |
| 68 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Babussalam | Masjid Jami | Seping Baru | 750 | Wakaf | 640 | 1980 |
| 69 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Baiturrahim | Masjid Jami | Perangusan | 1200 | Wakaf | 100 | 1970 |
| 70 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Ar-Raudah | Masjid Jami | Gunung Lagan | 1706 | Wakaf | 400 | 1970 |
| 71 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Nurul Iman | Masjid Jami | Tanah Bara | 1250 | Wakaf | 100 | 1970 |
| 72 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | As-salam | Masjid Jami | Suka Makmur | 197 | Wakaf | 144 | 1996 |
| 73 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Al-Maghfirah | Masjid Jami | Sidorejo | 675 | Wakaf | 400 | 1970 |
| 74 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Hayatul Mubin | Masjid Jami | Pandan Sari | 400 | Wakaf | 120 | 1995 |
| 75 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Al-Hasanah | Masjid Jami | Blok 31 | 400 | Wakaf | 48 | 1980 |
| 76 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Al-Huda | Masjid Jami | Blok 18 | 400 | Wakaf | 48 | 1980 |
| 77 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | An-Nur | Masjid Jami | Sangaberu Silulusan | 10000 | Wakaf | 300 | 1980 |
| 78 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Nurul Iman | Masjid Jami | Blok 15 Sanggaberu | 660 | Wakaf | 224 | 1970 |
| 79 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Jamik | Masjid Jami | Tulaan | 1805 | Wakaf | 400 | 1960 |
| 80 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Darul Ulum | Masjid Jami | Blok VI Baru | 396 | Wakaf | 20 | 1982 |
| 81 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Al-Mukhlisin | Masjid Jami | Tunas Harapan | 750 | Wakaf | 300 | 2000 |
| 82 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Baitur Rahman | Masjid Jami | Lae Butar | 3765 | Wakaf | 400 | 2000 |
| 83 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Hayatul Iman | Masjid Besar | Rimo | 1008 | Wakaf | 500 | 1990 |
| 84 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Ar-Rahman | Masjid Jami | Anjo-anjo Meriah | 1250 | Wakaf | 400 | 2000 |
| 85 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Babul Jannah | Masjid Jami | Cingkam | 1250 | Wakaf | 22 | 1980 |
| 86 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Raudatus Shalihin | Masjid Jami | Bukit Harapan | 10625 | Wakaf | 500 | 1985 |
| 87 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Al-Ikhsan | Masjid Jami | Panjaitan | 1200 | Wakaf | 48 | 1975 |
| 88 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Silatur Rahmi | Masjid Jami | Tanjung Betik | 750 | Wakaf | 48 | 1975 |
| 89 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Al-Mukminin | Masjid Jami | Labuhan Kera | 640 | Wakaf | 400 | 1975 |
| 90 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Al-Anshar | Masjid Jami | Tanah Bara | 400 | Wakaf | 80 | 2003 |
| 91 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | At-Taqwa | Masjid Jami | Sidorejo | 1250 | Wakaf | 225 | 1996 |
| 92 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Al-Muhajirin | Masjid Jami | Pandan Sari | 400 | Wakaf | 48 | 1995 |
| 93 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | At-Taubah | Masjid Jami | Pandan Sari | 400 | Wakaf | 48 | 1995 |
| 94 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Nurul Iman | Masjid Jami | Pandan Sari | 400 | Wakaf | 48 | 1995 |
| 95 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Darul Ulum | Masjid Jami | Pandan Sari | 400 | Wakaf | 48 | 1995 |
| 96 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Al-Muflihin | Masjid Jami | Blok 15 | 400 | Wakaf | 48 | 1980 |
| 97 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | At-Taqwa | Masjid Jami | Tulaan | 5000 | Wakaf | 500 | 1970 |
| 98 | Aceh Singkil | Pulau Banyak | Nurul Kamal | Masjid Jami | Pulau Balai | 12x14 | Wakaf | 25,5x23,3 | 2003 |
| 99 | Aceh Singkil | Pulau Banyak | Baitul Muhtadin | Masjid Besar | Pulau Baguk | 25x45 | Wakaf | 20x50 | 1968 |
| 100 | Aceh Singkil | Pulau Banyak | Baitul Mua'milin | Masjid Jami | Teluk Nibung | 42x48 | Wakaf | 12x12 | 1972 |
| 101 | Aceh Singkil | Pulau Banyak | At-Taqwa | Masjid Jami | Teluk Nibung | 16x25 | Wakaf | 12x12 | 2008 |
| 102 | Aceh Singkil | Pulau Banyak Barat | Istiqomah | Masjid Jami | Haloban | Wakaf | 1978 | ||
| 103 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Al-Mukhlisin | Masjid Jami | Lipat Kajang | 14767 | Wakaf | 225 | 1943 |
| 104 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Al-Fajar | Masjid Besar | Lipat Kajang Atas | 12590 | Wakaf | 170 | 1998 |
| 105 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Al-Mukhlisin Silatong | Masjid Jami | Silatong | 210 | Wakaf | 80 | 1999 |
| 106 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Al-Muttaqin | Masjid Jami | Ujung Limus | 300 | Wakaf | 64 | 1998 |
| 107 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Ubudiah | Masjid Jami | Tanjung Mas | 420 | Wakaf | 80 | 1930 |
| 108 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Baitul Hasanah | Masjid Jami | Cibubukan | 529 | Wakaf | 64 | 1995 |
| 109 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Al-Falah | Masjid Jami | Serasah | 150 | Wakaf | 64 | 1995 |
| 110 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | As-salam | Masjid Jami | Tugan | 132 | Wakaf | 64 | 2000 |
| 111 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Istiqamah | Masjid Jami | Kain Golong | 397 | Wakaf | 100 | 1995 |
| 112 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Baiturrahman | Masjid Jami | Sukarejo | 16576 | Wakaf | 164 | 1998 |
| 113 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | At-Taqwa | Masjid Jami | Sidodadi | 556 | Wakaf | 80 | 1995 |
| 114 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Al-Ikhlas | Masjid Jami | Pandan Sari | 647 | Wakaf | 120 | 1995 |
| 115 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Al-Huda | Masjid Jami | Siatas | 1384 | Wakaf | 80 | 1995 |
| 116 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Al-Hidayah | Masjid Jami | Kuta Tinggi | 1140 | Wakaf | 117 | 1998 |
| 117 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Babussalam | Masjid Jami | Pertabas | 215 | Wakaf | 68 | 2000 |
| 118 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | At-Thaibah | Masjid Jami | Kuta Batu | 240 | Wakaf | 64 | 1992 |
| 119 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | At-Taubah | Masjid Jami | Lae Nipe | 220 | Wakaf | 64 | 1995 |
| 120 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | An-Nur | Masjid Jami | Lae Gambir | 3000 | Wakaf | 64 | 1993 |
| 121 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Al-Mukhlisin | Masjid Jami | Pakiraman | 2500 | Wakaf | 64 | 1995 |
| 122 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | Baiturrahman | Masjid Jami | Lae Riman | 260 | Wakaf | 64 | 2009 |
| 123 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | At-Taqwa | Masjid Jami | Pangi | 340 | Wakaf | 75 | 1995 |
| 124 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Al-Huda | Masjid Besar | Danau Bungara | 1200 | Girik | 400 | 2007 |
| 125 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Al-Anshar | Masjid Jami | Lentong | 600 | Wakaf | 120 | 1988 |
| 126 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Nurul Iman | Masjid Jami | Butar | 1250 | Wakaf | 120 | 2003 |
| 127 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Baburrahim | Masjid Jami | Lapahan Buaya | 750 | Wakaf | 150 | 2007 |
| 128 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Al-Munawwarah | Masjid Jami | Samardua | SHM | 2002 | ||
| 129 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Baitul Muttaqin | Masjid Jami | Sumber Mukti | Wakaf | 1982 | ||
| 130 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Nurul Aman | Masjid Jami | Mukti Lincir | 2500 | Wakaf | 81 | 1986 |
| 131 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Al-Muttaqin | Masjid Jami | Ladang Bisik | 25000 | Wakaf | 120 | 1968 |
| 132 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Baiturrahim | Masjid Jami | Muara Pea | 2500 | Wakaf | 360 | 1984 |
| 133 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Baiturrahman | Masjid Jami | Silakar Udang | 600 | SHM | 81 | 1999 |
| 134 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Jami'atul Muslimin | Masjid Jami | Sumber Mukti | 1000 | Girik | 120 | 1982 |
| 135 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Asy-Syifa | Masjid Jami | Samar Dua | 20000 | Wakaf | 625 | 2000 |
| 136 | Aceh Singkil | Singkil Utara | At-Taqwa | Masjid Jami | Desa Kampung Baru | 12480 | Wakaf | 225 | 1990 |
| 137 | Aceh Singkil | Singkil Utara | At-Taubah | Masjid Jami | Desa Telaga Bhakti | 400 | SHM | 64 | 2001 |
| 138 | Aceh Singkil | Singkil Utara | Baiturrahim | Masjid Jami | Desa Telaga Bhakti | 400 | SHM | 64 | 2001 |
| 139 | Aceh Singkil | Singkohor | BAITUSSALAM | Masjid Jami | LAE PINANG | 1250 | Girik | 156 | 2013 |
| 140 | Aceh Singkil | Singkil Utara | At-Taqwa | Masjid Jami | TELAGA BHAKTI | 225 | SHM | 64 | 2004 |
| 141 | Aceh Singkil | Singkil Utara | AT-TAWWABIN | Masjid Jami | TELAGA BHAKTI | 225 | Wakaf | 64 | 2005 |
| 142 | Aceh Singkil | Singkil Utara | AL-KAUSAR | Masjid Jami | TELAGA BHAKTI | 225 | SHM | 64 | 2005 |
| 143 | Aceh Singkil | Kota Baharu | Darussalam | Masjid Jami | Sumber Mukti | 1050 | Wakaf | 99 | 2015 |
| 144 | Aceh Singkil | Singkil | Baiturrahmah | Masjid Jami | Ujung | Girik | 2013 | ||
| 145 | Aceh Singkil | Pulau Banyak Barat | An-Nur | Masjid Jami | Suka Makmur | Wakaf | 2010 | ||
| 146 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | Taqwa Muhammadiyah | Masjid Jami | Gunung Lagan | 600 | Girik | 500 | 2016 |
